高效全自動(dòng)鑲嵌機(jī)產(chǎn)品介紹
TOP TECH 高效全自動(dòng)鑲嵌機(jī)L1/L1-E3 產(chǎn)品特色
1.把手:快拆把手,操作簡(jiǎn)便。
2.多重溫控保護(hù):面板及溫度保險(xiǎn)絲多重保護(hù),防止加熱過(guò)熱確保安全。
3.觸控螢?zāi)唬焊弋?huà)質(zhì)彩色顯示幕,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單操作容易。
4.全自動(dòng):設(shè)定完成,一鍵啟動(dòng)自動(dòng)加熱,加壓,冷卻成型。
5.過(guò)濾組:過(guò)濾水中雜質(zhì),保持水循環(huán)順暢。
6.冷卻出入水口:使用更便利。
7.專用水幫浦插座孔:內(nèi)建水循環(huán)循環(huán)專用插座。
8.人性化操作介面,可設(shè)定補(bǔ)壓壓力,加熱溫度,加熱時(shí)間,冷卻時(shí)間。
9.一鍵啟動(dòng),全自動(dòng)加壓,加熱,冷卻成型,操作便利。
10.可顯示樣品在模具管內(nèi)壓力值(kg / cm2及PSI)。
11.100組記憶模組,可設(shè)定儲(chǔ)存各參數(shù)值,方便使用者操作。
12.工作桌:多功能工作桌,可放置機(jī)臺(tái)并提供收納功能,方便移動(dòng)。
高效全自動(dòng)鑲嵌機(jī)技術(shù)參數(shù)
TOP TECH 高效全自動(dòng)鑲嵌機(jī)L1/L1-E3參數(shù)
機(jī)型 | L1 | L1-E3 | ||||||||
鑲埋尺寸 | ?25mm | ?32mm | ?40mm | ?50mm | ?25mm | ?32mm | ?40mm | ?50mm | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)高效率馬達(dá)驅(qū)動(dòng),油壓壓力自動(dòng)補(bǔ)償 | |||||||||
鑲埋數(shù)量 | 1 個(gè)/次-注 1 | 1~3 個(gè)/次 | ||||||||
溫度控制 | 0~250°C (1°C/單位)-注 2 | |||||||||
空轉(zhuǎn)噪音值 | 68~75dB | 70~77dB | 69~76dB | 72~78dB | ||||||
加熱能力 | 1200W | 1600W | 2400W | 3200W | ||||||
總耗電量 | 2000W | 2400W | 3200W | 4000W | ||||||
設(shè)定壓力 | 0~180kg/cm2 (1 kg/cm2/單位)-注 3 | |||||||||
加熱時(shí)間 | 最大 3600 秒(60 分) | |||||||||
冷卻時(shí)間 | 最大 1800 秒(30 分) | |||||||||
模組設(shè)定 | 100組(可設(shè)定補(bǔ)壓壓力,加熱溫度,加熱時(shí)間,冷卻時(shí)間) | |||||||||
機(jī)臺(tái)安裝尺寸 (寬x 深 x 高) | 55x68x59cm | 55x68x70cm | ||||||||
重量 | 82Kg | 83Kg | 84Kg | 87Kg | ||||||
出入水管 | 10mm 低壓水管(內(nèi)徑 ?10mm-外徑 ?15mm) | |||||||||
冷卻裝置 | 電磁水閥自動(dòng)外接水循環(huán)冷卻 | |||||||||
電源 | 交流220V單相(特殊電壓需訂做) | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 樣品夾:1 支 | 漏斗:1 個(gè) | 濾水器:1 組 | |||||||
湯匙:1 個(gè) | 鑲埋粉:1Kg(2.2lb) | 管夾:6 個(gè) | ||||||||
接頭:2 個(gè) | 自攻螺絲:6 個(gè) | 隔板(E3):2 個(gè) | ||||||||
壓克力粉:2kgs(4.4lb) | ||||||||||
機(jī)型 | L2 | L2-E3 | ||||||||
鑲埋尺寸 | ?25mm | ?32mm | ?40mm | ?50mm | ?25mm | ?32mm | ?40mm | ?50mm | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)高效率馬達(dá)驅(qū)動(dòng),油壓壓力自動(dòng)補(bǔ)償 | |||||||||
鑲埋數(shù)量 | 1~2 個(gè)/次 x2-註 1 | 1~3 個(gè)/次 x2 | ||||||||
溫度控制 | 0~250°C (1°C/單位)-註 2 | |||||||||
空轉(zhuǎn)噪音值 | 69~75dB | 70~78dB | 70~77dB | 74~78dB | ||||||
加熱能力 | 2400W | 3200W | 4800W | 6400W | ||||||
總耗電量 | 3200W | 4000W | 5600W | 7200W | ||||||
設(shè)定壓力 | 0~180kg/cm2 (1 kg/cm2/單位)-注 3 | |||||||||
加熱時(shí)間 | 最大 3600 秒(60 分) | |||||||||
冷卻時(shí)間 | 最大 1800 秒(30 分) | |||||||||
模組設(shè)定 | 100 組(可設(shè)定補(bǔ)壓壓力,加熱溫度,加熱時(shí)間,冷卻時(shí)間) | |||||||||
機(jī)臺(tái)安裝尺寸 (寬 x 深 x 高) | 79x68x59cm | 79x68x71cm | ||||||||
重量 | 124Kg | 125Kg | 128Kg | 131Kg | ||||||
出入水管 | 10mm 低壓水管(內(nèi)徑 ?10mm-外徑 ?15mm) | |||||||||
冷卻裝置 | 電磁水閥自動(dòng)外接水循環(huán)冷卻 | |||||||||
電源 | 交流220V單相(特殊電壓需訂做) | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 樣品夾:1 支 | 漏斗:1 個(gè) | 濾水器:1 組 | |||||||
湯匙:1 個(gè) | 鑲埋粉:1Kg(2.2lb) | 管夾:6 個(gè) | ||||||||
接頭:2 個(gè) | 自攻螺絲:6 個(gè) | 隔板(E3):2 個(gè) | ||||||||
壓克力粉:2kgs(4.4lb) | ||||||||||
高效全自動(dòng)鑲嵌機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置
TOP TECH 高效全自動(dòng)鑲嵌機(jī)L1/L1-E3基本配置
配置 | ||
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 鑲嵌機(jī)主機(jī) | 1 |
2 | 鑲嵌粉 | 1 |
3 | 圓形模具 | 1 |
高效全自動(dòng)鑲嵌機(jī)可選配件
高效全自動(dòng)鑲嵌機(jī)相關(guān)視頻
高效全自動(dòng)鑲嵌機(jī)資料下載
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
高效全自動(dòng)鑲嵌機(jī)相關(guān)產(chǎn)品

